索??引??号: 13520/2025-01440 | 主题分类: 农业、林业、水利 | 发布机构: 市水务局 |
文件编号: | 有??效??性: 有效 |
承德市2025年农村水电安全生产“三个责任人”统计表 | |||||||||||||||||||
序 号 | 所在市 | 所在县 | 所在河流 | 电站名称 | 投产 年份 | 所有制 形式 | 装机 容量 | 坝高 | 水库 库容 | 行政责任人 | 安全监管责任人 | 安全生产责任人 | 备注 | ||||||
(kW) | (m) | (万m3) | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 联系电话 | ||||||||
1 | 承德市 | 平泉市 | 西河上游 | 承德鸽子洞水电站 | 在建 | 国有 | 520 | 40 | 898 | 平泉市人民政府 | 刘国权 | 副市长 | 平泉市水务局 | 朴俊军 | 一级主任科员 | 承德清泽水务有限公司 | 王军 | 13831499951 | 在建电站 |
2 | 承德市 | 承德县 | 滦 河 | 滦河二级水电站 | 2015 | 股份 | 2500 | 3.5 | 200 | 下板城镇人民政府 | 冯东伟 | 镇长 | 承德县水务局 | 窦玉东 | 主任科员 | 滦河二级水电站 | 汪 光 | 15503148711 | |
3 | 承德市 | 承德县 | 滦 河 | 滦河三级水电站 | 在建 | 股份 | 3200 | 6.33 | 下板城镇人民政府 | 冯东伟 | 镇长 | 承德县水务局 | 窦玉东 | 主任科员 | 滦河三级水电站 | 汪 光 | 15503148711 | 停建、拟退出 | |
4 | 承德市 | 承德县 | 滦 河 | 滦河四级水电站 | 在建 | 股份 | 2500 | 4 | 下板城镇人民政府 | 冯东伟 | 镇长 | 承德县水务局 | 窦玉东 | 主任科员 | 滦河四级水电站 | 汪 光 | 15503148711 | 停建、拟退出 | |
5 | 承德市 | 承德县 | 柳 河 | 柳河水电站 | 1992 | 全民 | 960 | 3.79 | 22 | 大营子乡人民政府 | 卢学东 | 乡长 | 承德县水务局 | 窦玉东 | 主任科员 | 柳河水电站 | 姜潇 | 15176749135 | |
6 | 承德市 | 承德县 | 柳 河 | 马鞍山水电站 | 1989 | 集体 | 300 | 3.5 | 5.18 | 大营子乡人民政府 | 卢学东 | 乡长 | 承德县水务局 | 窦玉东 | 主任科员 | 马鞍山水电站 | 王志群 | 13832433688 | |
7 | 承德市 | 兴隆县 | 潵 河 | 兴隆县老虎沟水电站 | 1981 | 国有 | 840 | 29 | 1328 | 兴隆县人民政府 | 李彦国 | 副县长 | 兴隆县水务局 | 李振满 | 二级主任科员 | 兴隆县老虎沟水库管理所 | 李树坡 | 13703144875 | |
8 | 承德市 | 兴隆县 | 潵 河 | 兴隆县三道河水电站 | 1968 | 私营 | 325 | 三道河镇人民政府 | 姜文学 | 镇长 | 兴隆县水务局 | 李振满 | 二级主任科员 | 兴隆县三道河水电站 | 姜晶晶 | 15830568688 | 停运 | ||
9 | 承德市 | 兴隆县 | 柳 河 | 兴隆县李家营电站 | 1980 | 私营 | 250 | 李家营镇人民政府 | 张海新 | 镇长 | 兴隆县水务局 | 李振满 | 二级主任科员 | 兴隆县李家营电站 | 邰雪莲 | 13932437858 | |||
10 | 承德市 | 滦平县 | 滦 河 | 山前水电站 | 1981 | 国有 | 1920 | 2.5 | 滦平县人民政府 | 孙占义 | 副县长 | 滦平县水务局 | 魏常礼 | 主任科员 | 滦平县山前电站工作站 | 黄亚利 | 13833410373 | ||
11 | 承德市 | 滦平县 | 滦 河 | 大河西水电站 | 1990 | 国有 | 750 | 3.1 | 滦平县人民政府 | 孙占义 | 副县长 | 滦平县水务局 | 魏常礼 | 主任科员 | 滦平县大河西电站工作站 | 孔凡军 | 13663348137 | ||
12 | 承德市 | 隆化县 | 滦 河 | 老陡山水电站 | 1975 | 国有 | 2690 | 5.7 | 隆化县太平庄乡人民政府 | 宋清华 | 乡长 | 隆化县水务局 | 富怀刚 | 副局长 | 老陡山水电站 | 刘成 | 17633143608 | ||
13 | 承德市 | 隆化县 | 滦 河 | 改河水电站 | 1983 | 国有 | 400 | 1.2 | 隆化县旧屯乡人民政府 | 王春晓 | 乡书记 | 隆化县水务局 | 富怀刚 | 副局长 | 改河水电站 | 刘成 | 17633143608 | ||
14 | 承德市 | 隆化县 | 滦 河 | 小黄旗水电站 | 1986 | 集体 | 400 | 3 | 隆化县太平庄乡人民政府 | 宋清华 | 乡长 | 隆化县水务局 | 富怀刚 | 副局长 | 小黄旗水电站 | 董亚新 | 13621228809 | ||
15 | 承德市 | 隆化县 | 武烈河 | 二道湾水电站 | 1990 | 集体 | 100 | 30 | 620 | 隆化县荒地镇人民政府 | 李刚 | 镇长 | 隆化县水务局 | 富怀刚 | 副局长 | 二道湾水电站 | 单宝才 | 13931414256 | |
16 | 承德市 | 丰宁县 | 滦河 | 李家沟门水电站 | 未投产 | 私营 | 2370 | 3 | 苏家店乡人民政府 | 王智慧 | 党委书记 | 丰宁满族自治县水务局 | 宋晓慧 | 副局长 | 丰宁县水务局 | 刘建国 | 13832449160 | 在建电站 | |
17 | 承德市 | 丰宁县 | 兴洲河 | 黄土梁水电站 | 1977 | 全民 所有制 | 540 | 39.6 | 282 | 西官营乡人民政府 | 金优玉 | 党委书记 | 丰宁满族自治县水务局 | 于晓军 | 局 长 | 黄土梁水库管理处 | 张春安 | 13031413927 | |
18 | 承德市 | 丰宁县 | 潮 河 | 七道河水电站 | 1970 | 全民 所有制 | 750 | 将军营镇人民政府 | 张建军 | 党委书记 | 丰宁满族自治县水务局 | 宋晓慧 | 副局长 | 丰宁县水务局水利工程技术服务推广中心 | 敖玉强 | 15933675896 | |||
19 | 承德市 | 宽城满族自治县 | 都阴河 | 三旗杆水电站 | 1980 | 国有 | 100 | 31 | 1087 | 苇子沟乡人民政府 | 徐野 | 乡长 | 宽城满族自治县水务局 | 李大鹏 | 副局长 | 三旗杆水库管理处 | 常 和 | 13831498281 | |
20 | 承德市 | 宽城满族自治县水务局 | 瀑 河 | 双洞子水电站 | 2000 | 国有 | 800 | 龙须门镇人民政府 | 赵兴敏 | 镇长 | 宽城满族自治县水务局 | 李大鹏 | 副局长 | 双洞子水电站 | 任梦旭 | 13831499001 | |||
21 | 承德市 | 宽城满族自治县 | 瀑 河 | 汇泽园水电站 | 2003 | 国有 | 2200 | 孟子岭乡人民政府 | 仉青岭 | 乡长 | 宽城满族自治县水务局 | 李大鹏 | 副局长 | 汇泽园水电站 | 任梦旭 | 13831499001 | 停运 | ||
22 | 承德市 | 宽城满族自治县 | 青龙河 | 河西水电站 | 2010 | 民营 | 1120 | 大石柱子乡人民政府 | 裴宏凯 | 乡长 | 宽城满族自治县水务局 | 李大鹏 | 副局长 | 宽城河西水力发电有限公司 | 袁卿宏 | 15142548008 | |||
23 | 承德市 | 围场满族蒙古族自治县 | 伊逊河 | 承德市庙宫灌区管理所(庙宫灌区电力保障中心) | 1978 | 国有 | 1890 | 44.2 | 18300 | 围场县四道沟乡 | 寇靖亚 | 乡长 | 庙宫水库管理中心 | 毕成果 | 处 长 | 庙宫水库电站 | 史振学 | 13833426480 | |
24 | 承德市 | 围场满族蒙古族自治县 | 不澄河 | 钓鱼台水电站 | 1973 | 国有 | 125 | 25 | 1326 | 兰旗卡伦乡人民政府 | 董建强 | 乡长 | 围场县水务局 | 聂大哲 | 副局长 | 钓鱼台水库管理处 | 闫宏伟 | 18131485009 | |
25 | 承德市 | 围场满族蒙古族自治县 水务局 | 小滦河 | 老窝铺水电站 | 2010 | 股份 | 500 | 14 | 98 | 围场县老窝铺乡 | 郭春生 | 乡长 | 围场满族蒙古族自治县 水务局 | 孟令欣 | 副局长 | 老窝铺水电站管理处 | 成晏乾 | 13333398555 | |
26 | 承德市 | 围场满族蒙古族自治县 水务局 | 小滦河 | 下湾子水电站 | 2020 | 股份 | 1000 | 25.5 | 553 | 围场县御道口镇 | 冯承源 | 镇长 | 围场满族蒙古族自治县 水务局 | 孟令欣 | 副局长 | 下湾子水电站 | 成晏乾 | 13333398555 | |
27 | 承德市 | 围场满族蒙古族自治县 | 小滦河 | 甘沟口水电站 | 2020 | 股份 | 500 | 7.5 | 围场县老窝铺乡 | 郭春生 | 乡长 | 围场满族蒙古族自治县 水务局 | 孟令欣 | 副局长 | 承德小滦河水电开发有限公司 | 成晏乾 | 13333398555 | ||
28 | 承德市 | 围场满族蒙古族自治县 | 小滦河 | 挖钱沟水电站 | 2020 | 股份 | 800 | 20.3 | 606 | 围场县老窝铺乡 | 郭春生 | 乡长 | 围场满族蒙古族自治县 水务局 | 孟令欣 | 副局长 | 承德小滦河水电开发有限公司 | 成晏乾 | 13333398555 | |
29 | 承德市 | 高新区 | 滦 河 | 光大水电站 | 2000 | 国有 | 2630 | 2.65 | 冯营子镇人民政府 | 魏立新 | 镇长 | 高新区经济发展部 | 常东辉 | 副部长 | 承德光大水电开发有限公司 | 李成林 | 18131439889 | ||
30 | 承德市 | 高新区 | 滦 河 | 顺通水电站 | 1983 | 个体 | 420 | 上板城镇人民政府 | 张爱民 | 镇长 | 高新区经济发展部 | 常东辉 | 副部长 | 顺通水电站 | 丛雨佳 | 15231469913 | |||
31 | 承德市 | 高新区 | 滦 河 | 庄头营一级水电站 | 在建 | 集体 | 1280 | 冯营子镇人民政府 | 魏立新 | 镇长 | 高新区经济发展部 | 常东辉 | 副部长 | 庄头营一级水电站 | 王继阁 | 15031317777 | 在建电站 | ||
32 | 承德市 | 高新区 | 滦 河 | 庄头营二级水电站 | 在建 | 集体 | 1280 | 冯营子镇人民政府 | 魏立新 | 镇长 | 高新区经济发展部 | 常东辉 | 副部长 | 庄头营二级水电站 | 王继阁 | 15031317777 | 在建电站 | ||
33 | 承德市 | 高新区 | 滦 河 | 瑞和水电站 | 未投产 | 集体 | 1250 | 4 | 冯营子镇人民政府 | 魏立新 | 镇长 | 高新区经济发展部 | 常东辉 | 副部长 | 承德市瑞和水力发电有限责任公司 | 王继阁 | 15031317777 | 已建未投产 | |
34 | 承德市 | 双滦区 | 滦 河 | 六道河水电站 | 2010 | 股份制 | 4000 | 双滦区人民政府 | 唐占辉 | 副区长 | 双滦区水务局 | 王兴明 | 局 长 | 河北博昊水电开发有限公司 | 姜志良 | 15128633683 | |||
35 | 承德市 | 双桥区 | 武烈河 | 双峰寺水电站 | 2020 | 国有 | 1580 | 50.1 | 13730 | 双桥区人民政府 | 刘焕海 | 副区长 | 双峰寺水库建设管理中心 | 任运阳 | 主任 | 承德市双峰寺水库综合开发有限责任公司 | 乔振 | 13931408559 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。